90°国标公制内螺纹74°外锥面 参考REF.GB/T9065.1

90°国标公制内螺纹74°外锥面 参考REF.GB/T9065.1

参数规格

代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A   C   H  S2 
20791-10-04RW -- M10X1 6 04 31.5 7.5 33.5 14
20791-12-04RW -- M12X1.5 6 04 31.5 10 33.5 17
20791-14-04TRW -- M14X1.5 6 04 31.5 8.5 32 19
20791-14-05RW -- M14X1.5 8 05 34.5 8.5 37 19
20791-14-06RW -- M14X1.5 10 06 36.3 8.5 39.3 19
20791-16-04TRW -- M16X1.5 6 04 31.5 8 32.5 22
20791-16-05TRW -- M16X1.5 8 05 34.5 8 35.5 22
20791-16-06RW -- M16X1.5 10 06 36.3 8 40.3 22
20791-18-05TRW -- M18X1.5 8 05 34.5 8 36.5 22
20791-18-06RW -- M18X1.5 10 06 36.3 10 41.3 24
20791-20-06TRW -- M20X1.5 10 06 36.3 10 39.3 24
20791-20-08RW 20792-20-08RW M20X1.5 12 08 42.5 10 48 27
20791-22-08TRW 20792-22-08TRW M22X1.5 12 08 42.5 10 44.5 27
20791-22-10RW 20792-22-10RW M22X1.5 16 10 57 10 52.5 27
20791-24-08TRW 20792-24-08TRW M24X1.5 12 08 42.5 11 44.5 30
20791-27-08TRW 20792-27-08TRW M27X1.5 12 08 42.5 11 46.5 32
20791-27-10TRW 20792-27-10TRW M27X1.5 16 10 57 11 51 32
20791-30-10TRW 20792-30-10TRW M30X1.5 16 10 57 11 51.5 36
20791-30-12TRW 20792-30-12TRW M30X1.5 20 12 63.2 13 58 36
20791-33-12TRW 20792-33-12TRW M33X2 20 12 63.2 13 57.5 41
20791-36-16TRW 20792-36-16TRW M36X2 25 16 78.9 14 66 41
20791-39-16TRW 20792-39-16TRW M39X2 25 16 78.9 14 69 46
20791-42-16TRW 20792-42-16TRW M42X2 25 16 78.9 15 68 50
20791-42-20WRW 20792-42-20WRW M42X2 32 20 92.7 15 85.5 50
20791-45-20TRW 20792-45-20TRW M45X2 32 20 92.7 15 79 55
20791-52-24TRW 20792-52-24TRW M52X2 40 24 111.4 17 92.5 60

 

相关产品