45°国标公制内螺纹74°外锥面 参考REF.GB/T9065.1

45°国标公制内螺纹74°外锥面 参考REF.GB/T9065.1

参数规格

代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A   C   H  S2 
20741-10-04RW -- M10X1 6 04 41.7 7.5 18.1 14
20741-12-04RW -- M12X1.5 6 04 41.7 10 18.1 17
20741-14-04TRW -- M14X1.5 6 04 40.6 8.5 17 19
20741-14-05RW -- M14X1.5 8 05 44.1 8.5 19.3 19
20741-14-06RW -- M14X1.5 10 06 45.2 8.5 20 19
20741-16-04TRW -- M16X1.5 6 04 41 8 17.4 22
20741-16-05TRW -- M16X1.5 8 05 43.1 8 18.3 22
20741-16-06RW -- M16X1.5 10 06 45.9 8 20.7 22
20741-18-05TRW -- M18X1.5 8 05 43.8 8 19 22
20741-18-06RW -- M18X1.5 10 06 46.6 10 21.4 24
20741-20-06TRW -- M20X1.5 10 06 45.2 10 20 24
20741-20-08RW 20742-20-08RW M20X1.5 12 08 60.4 10 24 27
20741-22-08TRW 20742-22-08TRW M22X1.5 12 08 57.9 10 21.5 27
20741-22-10RW 20742-22-10RW M22X1.5 16 10 70.6 10 25.3 27
20741-24-08TRW 20742-24-08TRW M24X1.5 12 08 57.9 11 21.5 30
20741-27-08TRW 20742-27-08TRW M27X1.5 12 08 59.3 11 22.9 32
20741-27-10TRW 20742-27-10TRW M27X1.5 16 10 69.5 11 24.2 32
20741-30-10TRW 20742-30-10TRW M30X1.5 16 10 69.9 11 24.6 36
20741-30-12TRW 20742-30-12TRW M30X1.5 20 12 73.2 13 27.4 36
20741-33-12TRW 20742-33-12TRW M33X2 20 12 72.8 13 27 41
20741-36-16TRW 20742-36-16TRW M36X2 25 16 85 14 28.6 41
20741-39-16TRW 20742-39-16TRW M39X2 25 16 87.2 14 30.8 46
20741-42-16TRW 20742-42-16TRW M42X2 25 16 86.5 15 30.1 50
20741-42-20WRW 20742-42-20WRW M42X2 32 20 97.8 15 38.7 50
20741-45-20TRW 20742-45-20TRW M45X2 32 20 96.1 15 34.2 55
20741-52-24TRW 20742-52-24TRW M52X2 40 24 110.8 17 38.1 60

 

相关产品